قطعات ماشین چمن تراش از بالا 7/8MTx5.75L G108-9193 متناسب با تورو پروکور و Fairway Aerator
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Greenguards |
| گواهی: | ISO9001:2015 |
| شماره مدل: | 108-9193 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | پوشش داده شده با روغن ضد خوردگی، بسته بندی شده در جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 1-7 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، m |
| قابلیت ارائه: | 200 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 متناسب با Toro ProCore و Fairway Aerator | نوع: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| کلمات کلیدی: | قطعات ماشین چمن زنی غلتک آسی چدن | بسته بندی: | استاندارد |
| درمان سطح: | عملیات حرارتی / سنگ زنی / پرداخت | ||
| برجسته کردن: | قطعات ماشین تراش مزرعه,7/8MTx5.75L قطعات ماشین تراش چمن,قطعات ماشین تراش چمن Toro ProCore,7/8MTx5.75L Lawn Mower Parts,Toro ProCore Lawn Mower Parts |
||
توضیحات محصول
قطعات ماشین چمن تراش از بالا 7/8MTx5.75L G108-9193 متناسب با تورو پروکور و Fairway Aerator
مشخصات
| نام محصول | دستگاه های بالا 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| محل اصلی | چین |
| نام تجاری | نگهبانان سبز |
| استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد |
| درخواست | ماشین آلات چمن |
| خدمات | خدمات سفارشی OEM |
| بسته بندی | بسته بندی کارتن |
| OEM | قابل قبول |
جايگزين شماره سازنده
تورو: 108-9193
مدل های مناسب
تورو پروکور 440
تورو پروکور 648
تورو پروکور 648S
تورو پروکور 660
تورو پروکور 864
تورو پروکور 880
تورو پروکور 1298
هواساز تورو Fairway
![]()
محصولات بیشتر
0.25 تا 10 میلی متری سوزن های جامد آیراتور تاین با رشته قطعات ماشین تراش زمین گلف
قطعات تجهیزات زمین گلف، قطعات استاندارد خالي تين G59-3680، Fits Greens Aerator
....
نمودار تورو:
| هولو و مکس هولو | مکس | |||||
| کوه | طول | کلر دیا | OD | ضخامت دیوار | شماره بخش | شماره بخش |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 4.75" ((120,6 میلی متر) | .28" (7,1 میلی متر) | .46" ((11,7 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 4.75" ((120,6 میلی متر) | .41" ((10,3 میلی متر) | .56" ((14,2 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 4.75" ((120,6 میلی متر) | 53" ((13,4 میلی متر) | .66" ((16,8 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 5.75" ((146.0 میلی متر) | .28" ((7,1 میلی متر) | .46" ((11,7 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9132 | ️ |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 5.75" ((146.0 میلی متر) | .41" ((10,3 میلی متر) | .56" ((14,2 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 5.75" ((146.0 میلی متر) | .53" ((13,4 میلی متر) | .66" ((16,8 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 6.50" ((165,1 میلی متر) | .28" ((7,1 میلی متر) | .46" ((11,7 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 6.50" ((165,1 میلی متر) | .41" ((10,3 میلی متر) | .56" ((14,2 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19.0 میلی متر) | 6.50" ((165,1 میلی متر) | .53" ((13,4 میلی متر) | .66" ((16,8 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9137 | ️ |
| 7/8" (22.2 میلی متر) | 4.75" ((120.6 میلی متر) | .51" ((13,0 میلی متر) | .66" ((16,8 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9190 | ️ |
| 7/8" (22.2 میلی متر) | 4.75" ((120,6 میلی متر) | .63 ((16,0 میلی متر) | .76" ((19.3 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9191 | ️ |
| 7/8" (22.2 میلی متر) | 5.75" ((146.0 میلی متر) | .51" ((13,0 میلی متر) | .66" ((16,8 میلی متر) | .058" ((1,5 میلی متر) | 108-9192 | ️ |





